NGÀY | GIỜ |
BẢNG |
TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
01/3 | 17h00 | B | U20 Australia 0-1 U20 Việt Nam | XEM VIDEO |
19h00 | A | U20 Indonesia 0-2 U20 Iraq | XEM VIDEO | |
21h00 | A | U20 Uzbekistan 2-0 U20 Syria | FPT Play | |
B | U20 Iran 1-0 U20 Qatar | XEM VIDEO | ||
02/3 | 17h00 | C | U20 Hàn Quốc 4-0 U20 Oman | XEM VIDEO |
19h00 | U20 Tajikistan 0-2 U20 Jordan | FPT Play | ||
03/3 | 17h00 | D | U20 Nhật Bản 2-1 U20 Trung Quốc | XEM VIDEO |
19h00 | U20 Ả Rập Xê Út 1-0 U20 Kyrgyzstan | FPT Play | ||
04/3 | 17h00 | B | U20 Iran 2-3 U20 Australia | XEM VIDEO |
19h00 | A | U20 Syria 0-1 U20 Indonesia | XEM VIDEO | |
21h00 | A | U20 Iraq 0-1 U20 Uzbekistan | FPT Play | |
B | U20 Việt Nam 2-1 U20 Qatar | XEM VIDEO | ||
05/3 | 17h00 | C | U20 Jordan 0-2 U20 Hàn Quốc | FPT Play |
19h00 | U20 Oman 0-1 U20 Tajikistan | FPT Play | ||
06/3 | 17h00 | D | U20 Kyrgyzstan 0-3 U20 Nhật Bản | FPT Play |
19h00 | U20 Trung Quốc 2-0 U20 Ả Rập Xê Út | FPT Play | ||
07/3 | 17h00 | B | U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran | XEM VIDEO |
U20 Qatar 1-9 U20 Australia | XEM VIDEO | |||
21h00 | A | U20 Iraq 1-1 U20 Sryia | FPT Play | |
U20 Uzbekistan 0-0 U20 Indonesia | XEM VIDEO | |||
08/3 | 19h00 | C | U20 Hàn Quốc 0-0 U20 Tajikistan | FPT Play |
U20 Jordan 0-0 U20 Oman | FPT Play | |||
09/3 | 19h00 | D | U20 Trung Quốc 1-1 U20 Kyrgyzstan | FPT Play |
U20 Ả Rập Xê Út 1-2 U20 Nhật Bản | FPT Play | |||
11/3 | 17h00 | Tứ kết | U20 Iran 0-1 U20 Iraq (1) | FPT Play |
21h00 | U20 Uzbekistan 1-1 U20 Australia (2) (pen 5-4) | FPT Play | ||
12/3 | 17h00 | U20 Hàn Quốc 3-1 U20 Trung Quốc (3) | FPT Play | |
21h00 | U20 Nhật Bản 2-0 U20 Jordan (4) | FPT Play | ||
15/3 | 17h00 | Bán kết 1 | U20 Iraq 2-2 U20 Nhật Bản (pen 5-3) | FPT Play |
21h00 | Bán kết 2 | U20 Uzbekistan 0-0 U20 Hàn Quốc (pen 3-1) | FPT Play | |
18/3 | 21h00 | Chung kết | U20 Iraq vs U20 Uzbekistan | FPT Play |
VCK U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1/3 với 18/3 tại Uzbekistan với sự tham dự của 16 đội bóng thi đấu tại 4 SVĐ và 2 thành phố.
16 đội tham dự được bốc thăm chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.
VCK U20 châu Á 2023 đồng thời là vòng loại của VCK U20 World Cup 2023. 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2023.
Trường hợp Indonesia lọt vào bán kết, khu vực châu Á sẽ có một thêm suất nữa, do họ là chủ nhà của FIFA U20 World Cup vào năm sau.
Khi đó 4 đội thua ở tứ kết sẽ chia cặp đá play-off để xác định đội tuyển thứ 5 tham dự VCK U20 World Cup 2023.
Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023VietNamNet cập nhật liên tục Bảng xếp Vòng chung kết U20 châu Á 2023 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Kết quả bóng đá U20 châu Á 2023VietNamNet cập nhật liên tục kết quả Vòng chung kết U20 châu Á 2023 đầy đủ, nhanh và chính xác nhất.
Lịch thi đấu của U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á 2023: Quyết tâm cao độLịch thi đấu VCK U20 châu Á 2023 - Cập nhật lịch thi đấu của U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á 2023, đầy đủ và chính xác.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon