Video highlights Real Madrid 2-0 Las Palmas:
Ghi bàn: Brahim Diaz (45'_3), Joselu (54')
Bảng xếp hạng La Liga 2023-24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 | |
3 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | |
4 | Athletic Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
5 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
6 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
7 | Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
8 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
9 | Cadiz | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
10 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
11 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
12 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
13 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
14 | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
15 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
16 | Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
17 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
18 | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
19 | Granada CF | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
Barca thoát thua sau màn rượt đuổi kịch tínhHai lần bị dẫn trước, hai lần Barca gỡ hòa để rời sân Mallorca với 1 điểm ở trận đấu sớm vòng 7 La Liga, rạng sáng 27/9.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon