- VietNamNet xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2018, diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/7- 14/7/2018.
Tại giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam nằm ở bảng A có tới 6 đội bóng. Không chỉ vậy, thầy trò Hoàng Anh Tuấn còn nằm cùng bảng với Thái Lan và chủ nhà Indonesia. Trong khi đó, bảng B dễ thở hơn khi chỉ có 5 đội.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã sẵn sàng cho giải U19 Đông Nam Á 2018 |
Các đội đá vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất - nhì mỗi bảng vào bán kết đá chéo để tìm ra 2 đội đá chung kết.
Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ đá với mật độ 2 ngày /trận, mở màn là cuộc so tài với U19 Thái Lan.
Giải U19 Đông Nam là sân chơi để HLV Hoàng Anh Tuấn cọ xát, thử nghiệm và rà soát lực lượng chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, cũng được tổ chức tại Indonesia từ ngày 18/10 đến 4/11/2018.
Chia bảng giải U19 Đông nam Á 2018:
Bảng A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Philippines;
Bảng B: Malaysia, Timor Leste, Myanmar, Campuchia, Brunei.
Lịch thi đấu giải U19 Đông nam Á 2018:
Lịch Thi Đấu Giải U19 Đông Nam Á 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Bảng | Kênh | ||
01/07 | 15:30 | Việt Nam | -:- | Thái Lan | A | |||
19:00 | Singapore | -:- | Philippines | A | ||||
15/06 | 19:00 | Maroc | -:- | Iran | A | |||
02/07 | ||||||||
02/07 | 15:30 | Timor Leste | -:- | Myanmar | B | |||
16/06 | 19:00 | Campuchia | -:- | Brunei | B | |||
03/07 | ||||||||
03/07 | 15:30 | Việt Nam | -:- | Philippines | A | |||
17/06 | 15:30 | Thái Lan | -:- | Lào | A | |||
17/06 | 19:00 | Singapore | -:- | Indonesia | A | |||
04/07 | ||||||||
04/07 | 15:30 | Campuchia | -:- | Malaysia | B | |||
18/06 | 19:00 | Brunei | -:- | Timor Leste | B | |||
05/07 | ||||||||
04/07 | 15:30 | Việt Nam | -:- | Lào | A | |||
19/06 | 15:30 | Thái Lan | -:- | Singapore | A | |||
19/06 | 19:00 | Philippines | -:- | Indonesia | A | |||
06/07 | ||||||||
06/07 | 15:30 | Malaysia | -:- | Brunei | B | |||
20/06 | 19:00 | Myanmar | -:- | Campuchia | B | |||
07/07 | ||||||||
07/07 | 15:30 | Singapore | -:- | Lào | A | |||
21/06 | 15:30 | Philippines | -:- | Thái Lan | A | |||
21/06 | 19:00 | Việt Nam | -:- | Indonesia | A | |||
08/07 | ||||||||
08/07 | 15:30 | Myanmar | -:- | Brunei | B | |||
22/06 | 19:00 | Timor Leste | -:- | Malaysia | B | |||
09/07 | ||||||||
09/07 | 15:30 | Lào | -:- | Philippines | A | |||
23/06 | 15:30 | Việt Nam | -:- | Singapore | A | |||
23/06 | 19:00 | Thái Lan | -:- | Indonesia | A | |||
10/07 | ||||||||
10/07 | 15:30 | Campuchia | -:- | Timor Leste | A | |||
24/06 | 19:00 | Malaysia | -:- | Myanmar | A | |||
12/07 | ||||||||
12/07 | 16:00 | Nhất A | -:- | Nhì B | BK 1 | |||
25/06 | 19:00 | Nhất B | -:- | Nhì A | BK 2 | |||
14/07 | ||||||||
14/07 | 16:00 | Thua BK 1 | -:- | Thua BK 2 | Tranh 3,4 | |||
26/06 | 19:00 | Thắng BK 1 | -:- | Thắng BK 2 | Chung kết |
Vĩnh Tường
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon